| Künye |
|---|
| ballağan Anchusa officinalis L. Sp. Pl.: 133 (1753)Avrupa-Sibirya elementi |
| Eş İsim | Kaynak |
|---|---|
| Anchusa angustifolia L. | Sp. Pl.: 133 (1753) |
| Anchusa arvalis Rchb. | Iconogr. Bot. Pl. Crit. 3: 83 (1825) |
| Anchusa microcalyx Vis. | Flora 12, Ergänzungsbl. 1: 8 (1829) |
| Anchusa officinalis var. longifolia Griseb. | Spicil. 2: 97 (1844) |
| Anchusa officinalis var. intacta Griseb. | Spicil. 2: 97 (1844) |
| Anchusa osmanica Velen. | Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Math.-Naturwiss, Prag, Cl. 1: 32 (1885) |
| Anchusa moesiaca Velen. | Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag., Math.-Naturwiss. Cl. 1893(37): 44 (1894) |
| Anchusa macedonica Velen. | Fl. Bulg. Suppl. 1: 197 (1898) |
| Anchusa officinalis subsp. angustifolia (L.) Bjelcić | Posebna Izd. Zemaljsk. Muz. Bosne Hercegovine Sarajevu 2: 50 (1967) |
| Coğrafi Yayılış |
|---|
|
|
| Istranca Bölümü, Çatalca-Kocaeli Bölümü, Güney Marmara Bölümü, Batı Karadeniz Bölümü, İç Batı Anadolu Bölümü, Adana Bölümü, |
| Atıf Yapmak İçin |
|---|
| Bizim Bitkiler® (2026). Version 3.1. Published on the Internet; http://www.bizimbitkiler.org.tr/v3/demo/details.php?id=3241 (accessed 20th September). |